한글명칭 | 금액 | |
한방 | 약침 CS-1 | 20,000 |
| 약침 CS-2 | 10,000 | |
| 봉약침 | 20,000 | |
| 어혈약침 | 10,000 | |
| 봉약침-(1) | 10,000 | |
| JY-1(죽염) | 10,000 | |
| 황련해독(패딩) | 3,000 | |
| 녹용한약(분골) | 500,000 | |
| 녹용한약(상대) | 450,000 | |
| 일반한약(25) | 250,000 | |
| 소아한약 | 200,000 | |
| 침향공진단 | 200,000 | |
| 경옥고 | 100,000 | |
| 쌍화탕(30포) | 70,000 | |
| 한방소화제 | 8,000 | |
| 삼기제통환 | 5,000 | |
| 청빈제통음 | 5,000 | |
| 안정환 | 3,000 | |
| 숙변환 | 3,000 | |
| 곽향정기산 | 3,000 | |
| 가미이중환 | 2,000 | |
| 위편환 | 2,000 | |
| 크라시에 작약감초탕 엑스세립3g | 2,000 | |
| 한방파스 | 5,000 | |
| 약침(무료) | 0 | |
양방 | 헤리주사(싸이모신알파원)_(1.6mg/1병) | 320,000 |
| 지씨웰빙이뮨알파원주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 220,000 | |
| 이뮨셀엘씨주(엘씨자가혈액유래티림프구) | 5,500,000 | |
| 이스카도M 0.01mg 주사액 | 43,000 | |
| 이스카도M 0.1mg 주사액 | 48,000 | |
| 이스카도M 1mg 주사액 | 53,000 | |
| 이스카도M 10mg 주사액 | 58,000 | |
| 이스카도M 20mg 주사액 | 63,000 | |
| 이스카도Q 0.01mg 주사액 | 68,000 | |
| 이스카도Q 0.1mg 주사액 | 73,000 | |
| 이스카도Q 1mg 주사액 | 78,000 | |
| 이스카도Q 10mg 주사액 | 83,000 | |
| 이스카도Q 20mg 주사액 | 88,000 | |
| 압노바비스쿰A 0.02mg | 33,000 | |
| 압노바비스쿰A 0.2mg | 38,000 | |
| 압노바비스쿰A 2mg | 43,000 | |
| 압노바비스쿰A 20mg주사액 | 48,000 | |
| 압노바비스쿰Q 0.02mg | 43,000 | |
| 압노바비스쿰Q 0.2mg주사액 | 48,000 | |
| 압노바비스쿰Q 2mg주사액 | 53,000 | |
| 압노바비스쿰Q 20mg주사액 | 58,000 | |
| 압노바비스쿰M 0.02mg주사액 | 33,000 | |
| 압노바비스쿰M 0.2mg주사액 | 38,000 | |
| 압노바비스쿰M 2mg주사액 | 43,000 | |
| 압노바비스쿰M 20mg주사액 | 48,000 | |
| 압노바비스쿰F 0.02mg주사액[비스쿰알붐 | 43,000 | |
| 압노바비스쿰F 0.2mg주사액 | 48,000 | |
| 한신메시마-에프액(상황균사체엑스)_(1.1g/20mL) | 15,000 | |
| 세파셀렌정100마이크로그램(아셀렌산나트륨오수화물)_(0.333mg/1정) | 5,000 | |
| 메게이트현탁액(메게스트롤아세테이트)_(0.4g/10mL) | 2,000 | |
| 펜타셀100마이크로그램퍼오랄정(아셀렌산나트륨오수화물)_(0.333mg/1정) | 4,000 | |
| 네오미노화겐-씨주(감초) | 30,000 | |
| 한올모리헤파민주 | 50,000 | |
| 비타민씨주10g/20ml(vit c) | 15,000 | |
| 지타코주(은행엽건조엑스)_(17.5mg/5mL) | 10,000 | |
| 신델라주(티옥트산)_(25mg/5mL) | 20,000 | |
| 셀레네주(아셀렌산나트륨오수화물)_(1.66mg/10mL) | 30,000 | |
| 리포토신주사(티옥트산트로메타민)_(0.4764g/12mL) | 30,000 | |
| 휴온스피리독신염산염주사액_(50mg/1mL) | 10,000 | |
| 휴온스헤파린나트륨주사100IU_(1KI.U/10mL) | 5,000 | |
| 마시주사10%(황산마그네슘수화물)_(0.5g/5mL) | 10,000 | |
| 위너프페리주(362ml) | 100,000 | |
| 아세타펜주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 30,000 | |
| 라이넥주(간기능,태반) | 50,000 | |
| 지씨비타오주(B5) | 15,000 | |
| 지씨멀티5주(미네랄) | 30,000 | |
| 아르믹스주 | 50,000 | |
| 아르기닌주 | 40,000 | |
| 푸로티민주(푸르설티아민염산염)_(54.6mg/10mL) | 20,000 | |
| 판비콤프주(수출명:MINCOMBEInjection)_(4mL) | 10,000 | |
| 디톡시온주600mg(백옥) | 30,000 | |
| 레드업주(히드록소코발라민)_(5mg/2mL) | 10,000 | |
| 디펩티벤주 | 50,000 | |
| 징가주(황산아연수화물)_(44mg/10mL) | 30,000 | |
| 비타벨라프리필드주사(콜레칼시페롤)_(5mg/1mL) | 60,000 | |
| 써지엔젤 플러스, 리프로덤겔 알파-(3.0/3.5/5.0/6.0/7.0/10.0/12.0g) | 60,000 | |
| 제로이드 더마 쉴드 크림 엠디 | 40,000 | |
| 제로이드인텐시브크림MD 160ml | 56,000 | |
| 제로이드인센시브리치크림 | 60,000 | |
| 제로이드인텐시브로션MD 300ml | 56,000 | |
| 제로이 루트힐 모이스처라이져 엠디 | 30,000 | |
| 인플루엔자, SARS-CoV-2 항원 동시검사 | 35,000 | |
예방접종 | 유료독감예방접종(스카이셀플루) | 30,000 |
| 프로디악스-23 프리필드시린지(폐렴구균백신)_(0.025mg/0.5mL) | 80,000 | |
| 스카이조스터주(대상포진예방접종) | 150,000 | |
상급병실 | 1인실 상급병실 입원료 | 200,000 |
물리 및 방사선 | 도수치료(30분) | 90,000 |
| 도수치료1-1(60분) | 170,000 | |
| LTU 저출력 레이저 치료[림프부종] | 170,000 | |
| 페인시스 | 170,000 | |
| 고주파25 | 250,000 | |
| 고주파30 | 300,000 | |
기타 제증명 | 일반진단서 | 20,000 |
| 건강진단서 | 20,000 | |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
| 사망진단서 | 10,000 | |
| 후유장애진단서 | 100,000 | |
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |
| 통원확인서 | 3,000 | |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 의사소견서(증명서용) | 10,000 | |
| 진료기록영상(CD) | 10,000 | |
| 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |
| 진료기록사본(6매 이상) | 100 | |
| 제증명서 사본 | 1,000 | |
| 보호자밥 | 9,000 |
EARLY RAIN
진료안내 / 오시는길
· 월 - 금
· 토 요 일
· 일/공휴일
· 점심시간
09:00 - 18:00
09:00 - 13:00
휴진
12:30 - 14:00
전북특별자치도 전주시 완산구 천잠로 45 (삼천동2가)
이른비한방병원 [건물 주차장 이용]
☎ 전화번호 063-221~222-7512
└ 팩스번호 063-223-7512
· 월 - 금
· 토 요 일
· 일/공휴일
· 점심시간
09:00 - 18:00
09:00 - 13:00
휴진
12:30 - 14:00
*토요일 점심시간 없음
이른비한방병원 쉽게 예약할 수 있어요.
이른비한방병원ㅣ대표자 한원주ㅣ439-90-02172 [사업자정보확인]ㅣ+82 063-221-7512
earlyrainom@naver.comㅣ이용약관 | 개인정보처리방침